| Модель | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|
| VESPA ET ET4 150 (ZAPM04) | 1996-03-01 - 1999-09-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 151 cm3 |
| VESPA ET ET2 50 (ZAPC381) | 1997-03-01 - 2005-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| VESPA ET ET2 Injection (ZAPC12) | 1997-03-01 - 1999-09-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| VESPA ET ET2 50 (ZAPC16) | 1996-03-01 - 1999-09-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |
| VESPA ET ET4 125 Leader (ZAPM19) | 2000-03-01 - | 8 кВт | 11 ЛС | 124 cm3 |
| VESPA ET ET4 125 (ZAPM04) | 1995-01-01 - 1999-09-01 | 8 кВт | 11 ЛС | 124 cm3 |
| VESPA ET ET4 150 Leader (ZAPM19) | 2001-11-01 - 2004-12-01 | 9 кВт | 12 ЛС | 151 cm3 |
| VESPA ET ET4 50 (ZAPC26) | 2000-01-01 - 2006-12-01 | 3 кВт | 4 ЛС | 49 cm3 |



